جدول نتایج مسابقات کاپکو
(آخرین بروز رسانی : ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ – ۲۰:۰۰)
نام گروه | چالش۱ | آزمون۱ | چالش۲ | آزمون۲ | آزمون۳ | چالش۳ | آزمون۴ | آزمون۵ | چالش۴ | آزمون۶ | مجموع |
هیجا | – | ۸۰ | ۴۳ | ۵۵ | – | – | – | – | – | – | ۱۷۸ |
دریای دانش | ۳۵ | ۵۸ | ۳۰ | ۵۱ | ۶۰ | ۳۷ | ۴۵ | ۳۰ | ۵۰ | – | ۳۹۶ |
فرهنگستان فیلم و هنر پارسی | ۴۰ | ۸۵ | ۴۷ | ۶۵ | ۹۸ | ۴۷ | ۵۳ | ۹۰ | ۵۰ | ۸۸ | ۶۶۳ |
محرقدان | ۴۵ | ۹۵ | ۴۵ | ۴۹ | ۹۰ | ۴۵ | ۵۵ | ۸۳ | ۲۵ | ۶۰ | ۵۹۲ |
کلیک | ۴۰ | ۸۵ | ۴۵ | ۸۰ | ۷۸ | ۴۸.۷۵ | ۸۰ | ۸۵ | ۵۰ | ۹۳ | ۶۸۵ |
جویندگان دانش | ۴۰ | ۷۸ | ۳۵ | ۴۵ | – | – | – | – | – | – | ۱۹۸ |
آرضامد | – | ۵۸ | – | – | – | ۴۵ | – | – | – | – | ۱۰۳ |
NASA | ۴۰ | ۱۵ | ۴۰ | ۲۳ | ۲۵ | ۴۰ | ۱۵ | – | – | – | ۱۹۸ |
نسل جدید | – | ۶۰ | ۳۵ | ۱۵ | ۳۵ | ۴۶.۲۵ | – | ۳۵ | – | – | ۲۲۶ |
آتش زاد | – | ۳۵ | – | ۵۶ | ۴۰ | – | ۵۰ | ۶۵ | – | ۴۵ | ۲۹۱ |
۴۰۴ | ۳۵ | ۸۳ | – | ۴۰ | ۹۵ | ۴۳.۷۵ | ۶۸ | ۶۰ | ۲۵ | ۸۵ | ۵۳۵ |
تا اوج | ۳۵ | ۷۸ | – | ۷۰ | ۹۳ | ۴۳.۷۵ | ۵۰ | ۰ | ۴۰ | – | ۴۱۰ |
فایتر | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۰ |
پتک | – | – | — | ۱۵ | ۴۰ | – | – | – | – | – | ۵۵ |
متفکران جوان | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۰ |


کاپکو – طرحی برای اوقات فراغت شما